DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Jun. 2026 22:32:51 WITA
, Total : 70 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Amt | 25 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:1.SYAHRUDIN 2.MUHAMMAD INDERA WARDI Tergugat:1.FAJRUS SHADIKIN 2.NOR ANIYAH | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 2 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Amt | 08 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR CANDI AGUNG AMUNTAI Tergugat:GUSTI M YUNAN | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 3 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Amt | 12 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NURUL HADI Tergugat:1.FAHRINA 2.YUSRI YANI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 4 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Amt | 16 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:MAULANA SOLIHIN Tergugat:H. JALI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 5 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Amt | 09 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Ramadani Tergugat:Maulydia | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Amt | 23 Apr 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI TBK BRI UNIT DANAU PANGGANG Tergugat:1.UYUF 2.FITRIANI | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 7 | 12/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 09 Oct 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Kurniati Tergugat:Noviar Rahman | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 8 | 11/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 26 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.SRI WIJHATI SHOPIA 2.SUBHANNOOR | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 9 | 10/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 11 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.ASRIANOR 2.ITIM | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 10 | 9/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 13 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.NA'IMA FITRIA 2.AHMAD HUDAIFI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 11 | 8/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 13 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:MUHAMMAD SUBHAN | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 12 | 7/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 09 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.IRWAN SUSANDI Bin APRIAN 2.MURNI | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 13 | 6/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 09 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.HAMRANI Bin HAMDI 2.AMINAH | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 14 | 5/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 18 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:1.Kuderiansyah 2.Noorpiah Tergugat:1.Mardiana Dahlan 2.Nova Puterina | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 16 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Muhammad Nazmi Maulana Tergugat:Suliyani | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 26 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.BUSTANI 2.ASLAMIYAH | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 02 Apr 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.FUDHAIL BIN MURSIDI 2.MAHFUZAH | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Amt | 28 Mar 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI Tergugat:1.HARIS PADELI 2.HERLINA | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 19 | 15/Pdt.G.S/2023/PN Amt | 02 Nov 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI Tergugat:NORHIDAYAH | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 20 | 14/Pdt.G.S/2023/PN Amt | 01 Nov 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANCA AMUNTAI Tergugat:1.SURIANSYAH BIN ALIAS 2.NORLINA HJ | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
