DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Jun. 2026 22:32:51 WITA
, Total : 27.174 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 173/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724410 22955 0058448097 | DA5777FH | Abd. Rahman | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 172/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724409 22955 0058448047 | DA6820FAQ | Syahril | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 171/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724408 22955 0058447932 | DA5345FI | Endang Muliyana | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 170/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724407 22955 0058447842 | DA1327FD | H. Syahruraji | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 169/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724406 22955 0058447258 | DA5603FO | Salapuddin | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 168/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724405 22955 0058447164 | DA8692FF | Hurni | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 167/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724404 22955 0058440379 | DA5130FP | Supiani | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 166/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724403 22955 0058440280 | DA5070FP | Afdhal Haliffi | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 165/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724402 22955 0058440104 | DA5976FO | Aina Fitriyah | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 164/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724401 22955 0058440012 | DA5144FP | Sri Yanti | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 163/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724396 22955 0058440658 | DA8593FG | Ayatullah.S.Sos | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 162/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724395 22955 0058440646 | DA6567FAT | M.Yarmi | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 161/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724394 22955 0058440630 | DA5582FP | Sarmaji | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 160/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724393 22955 0058440612 | DA5834FC | Wahyudin | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 159/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724392 22955 0058435078 | DA4552FY | Ahmad Fudhaili | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 158/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724391 22955 0058435064 | DA4552FY | Ahmad Fudhaili | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 157/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724390 22955 0058431914 | DA5018FJ | Raudatul Jannah | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 156/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724389 22955 0058431744 | DA5749FI | Rustati | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 155/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724388 22955 0058431824 | DA8054FF | Ulfah | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 154/Pid.LL/2026/PN Amt | G8724387 22955 0058431781 | DA8054FF | Ulfah | 21 May 2026 Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
