DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Jun. 2026 22:32:51 WITA
, Total : 136 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 5/Pdt.G/2026/PN Amt | 02 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MUJIBUR RAHMAN Tergugat:1.Hj. JURAIDA HIRANI 2.HERMINA RAHMADINA | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 4/Pdt.G/2026/PN Amt | 25 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Mardiana,D.S.Pd. Tergugat:Akhmad Bakhrani | Sidang pertama | 12 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pdt.G/2026/PN Amt | 18 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MARHANI Tergugat:1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KC Amuntai 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Banjarmasin 3.ALPIYANNOOR, S. Psi | Sidang pertama | 19 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.G/2026/PN Amt | 05 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:AKHYAR ROSADI Tergugat:ASRANI | Persidangan | 79 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G/2026/PN Amt | 29 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:AHMAD HUSAIN Tergugat:1.YANOR 2.H. MUID | Persidangan | 121 Hari | [detil] |
| 6 | 7/Pdt.G/2025/PN Amt | 05 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 7 | 6/Pdt.Bth/2025/PN Amt | 19 Sep 2025 | Sertifikat/Girik | Penggugat:Marhani Tergugat:ALPIYANNOOR,S.P.si | Minutasi | 99 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.G/2025/PN Amt | 02 Jul 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Isnaniah Tergugat:1.Ahmadi 2.Muhammad Efendi | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 9 | 4/Pdt.G/2025/PN Amt | 19 May 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HARIYADI Tergugat:H. Muhammad Noor Husni | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 94 Hari | [detil] |
| 10 | 3/Pdt.G/2025/PN Amt | 29 Apr 2025 | Wanprestasi | Penggugat:NAPISAH Tergugat:1.Hj. MARDIANA BIN DAHLAN 2.AKHMAD BAKHRANI | Penyerahan Memori Kasasi | 153 Hari | [detil] |
| 11 | 2/Pdt.G/2025/PN Amt | 16 Apr 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Marhani 2.Irnawati Tergugat:2.1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Wilayah Kalimantan Selatan di Banjarmasin Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Amuntai 3.2. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Banjarmasin | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G/2025/PN Amt | 21 Jan 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Ahmadi Tergugat:1.Yuliaminarti 2.Ani Mujiati 3.Supatminingsi 4.Norsoprianto | Minutasi | 148 Hari | [detil] |
| 13 | 3/Pdt.G/2024/PN Amt | 18 Mar 2024 | Wanprestasi | Penggugat:H. Zainuddin Tergugat:1.Yuliatin 2.Putri Maulida 3.Fatimah Zahra 4.Nurazizah Islami 5.Dewi Aisha Afifiah | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 14 | 2/Pdt.G/2024/PN Amt | 29 Jan 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.MISLIHAN 2.JALALLUDIN Tergugat:2.MARHAT 3.SUHAIMI 4.H. RUSTAM | Minutasi | 120 Hari | [detil] |
| 15 | 1/Pdt.G/2024/PN Amt | 16 Jan 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HJ. RUMSARI Tergugat:1.JAMILLAH 2.CECEP DEDDY SURYANA 3.HAFIP YUNI YANTO 4.IWAN RUWANI | Minutasi | 118 Hari | [detil] |
| 16 | 7/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Amt | 11 Oct 2023 | Partai Politik | Penggugat:H Bahrani S Sos Tergugat:1.Mawardi SH 2.Khaerani AR SPd SD | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 17 | 6/Pdt.G/2023/PN Amt | 25 Sep 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ARI CHANDRA Tergugat:1.KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES HULU SUNGAI UTARA 2.UNIT 3 TIPIDTER (TINDAK PIDANA TERTENTU) POLRES HULU SUNGAI UTARA/PEJABAT YANG MENJABAT 3.M. SADAT M.,S.H. | Pemberitahuan Putusan Banding | 66 Hari | [detil] |
| 18 | 5/Pdt.G/2023/PN Amt | 07 Sep 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ARI CHANDRA Tergugat:1.BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRES HSU/PEJABAT YANG MENJABAT 2.H.SLAMET HARI WAHYUDI | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 19 | 4/Pdt.G/2023/PN Amt | 15 May 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Abdul Hadi 2.Rusman Setiani Tergugat:2.JAPROTAN BISTOMI 3.IDA HANDAYANI | Pemberitahuan Putusan Banding | 73 Hari | [detil] |
| 20 | 3/Pdt.G/2023/PN Amt | 11 May 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HARIYADI Tergugat:BRI Cabang Amuntai | Pemberitahuan Putus Kasasi | 97 Hari | [detil] |
